Doppelzimmernachlass je Übernachtung und Person 20,00 €
1 zusätzliche Übernachtung 110,00 €
1 zusätzl. Frühstück/Mittag/Abendessen 19,00 €
Begleitung im Torhausappartement je Übernachtung 100,00 €
Preisübersicht: Angebote
Wellness-Woche | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1.–4. KW, | 1635,00 € | 1715,00 € | 1755,00 € |
ab der 5. KW | 1710,00 € | 1780,00 € | 1820,00 € |
Classic-Kurzwoche | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
nach Ostern und Pfingsten | 1580,00 € | 1645,00 € | 1685,00 € |
Wellnesstage (3 Tage) | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
ganzjährig | 960,00 € | 1.010,00 € | 1.030,00 € |
Wellness Deluxe | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1. - 4. KW | 2.170,00 € | 2.250,00 € | 2.290,00 € |
ab der 5. KW | 2245,00 € | 2315,00 € | 2365,00 € |
Thalasso-Woche (Meereskosmetik) | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1. - 4. KW | 2.085,00 € | 2.165,00 € | 2.205,00 € |
ab der 5. KW | 2.160,00 € | 2230,00 € | 2.270,00 € |
– Preise gültig ab 01.01.2024 Preisänderungen vorbehalten –