Doppelzimmernachlass je Übernachtung und Person 15,00 €
1 zusätzliche Übernachtung 105,00 €
1 zusätzl. Frühstück/Mittag/Abendessen 17,00 €
Begleitung im Torhausappartement je Übernachtung 90,00 €
Preisübersicht: Angebote
Wellness-Woche | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1.–4. KW, 31.– 33. KW, | 1545,00 € | 1625,00 € | 1665,00 € |
5.– 30. KW, ab 34. KW | 1620,00 € | 1690,00 € | 1730,00 € |
Classic-Kurzwoche | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
nach Ostern und Pfingsten | 1490,00 € | 1.555,00 € | 1595,00 € |
Wellnesstage (3 Tage) | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
ganzjährig | 915,00 € | 965,00 € | 985,00 € |
Wellness Deluxe | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1. - 4. KW, 31.- 33. KW | 2.080,00 € | 2.160,00 € | 2.200,00 € |
5. - 30. KW, ab 34.KW | 2.155,00 € | 2.225,00 € | 2.265,00 € |
Thalasso-Woche (Meereskosmetik) | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1. - 4. KW 31.- 33. KW | 1.995,00 € | 2.075,00 € | 2.115,00 € |
5. - 30. KW, ab 34. KW | 2.070,00 € | 2140,00 € | 2.180,00 € |
– Preise gültig ab 01.01.2023 Preisänderungen vorbehalten –