Doppelzimmernachlass je Übernachtung und Person 15,00 €
1 zusätzliche Übernachtung 90,00 €
1 zusätzl. Frühstück/Mittag/Abendessen 15,00 €
Begleitung im Torhausappartement je Übernachtung 50,00 €
Preisübersicht: Angebote
Wellnesstag | "Beauty&Wellness" Gesicht | "Beauty&Wellness" Körper | "Beauty&Wellness" Körper und Gesicht |
---|---|---|---|
montags - freitags | 189,00 € | 189,00 € | 275,00 € |
Wellness-Woche | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1.–5. KW, 29.– 35. KW, | 1370,00 € | 1450,00 € | 1490,00 € |
6.– 28. KW, ab 36. KW | 1445,00 € | 1515,00 € | 1555,00 € |
Wellnesstage (3 Tage) | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
ganzjährig | 825,00 € | 875,00 € | 895,00 € |
Classic-Kurzwoche | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
nach Ostern und Pfingsten | 1.310,00 € | 1.375,00 € | 1.415,00 € |
2 Wochen "Classic" | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
ganzjährig | 2.490,00 € | 2.590,00 € | 2.670,00 € |
Wellness Deluxe | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1. - 5. KW, 29.- 35. KW | 1.905,00 € | 1.985,00 € | 2.025,00 € |
6. - 28. KW, ab 36.KW | 1.980,00 € | 2.050,00 € | 2.090,00 € |
Thalasso-Woche (Meereskosmetik) | Torhaus-Appartement | Zimmer mit Gartenblick "Morgensonne" | Zimmer mit Feldsicht "Abendsonne" |
---|---|---|---|
1. - 5. KW, 29.- 35. KW | 1.815,00 € | 1.895,00 € | 1.935,00 € |
6. - 28. KW, ab 36. KW | 1.890,00 € | 1.960,00 € | 2.000,00 € |
– Preise gültig ab 01.01.2021 Preisänderungen vorbehalten –